Em 2010, 46 cidades da área de cobertura da Rede Vanguarda farão aniversário. Cada uma com suas particularidades e culturas próprias. Cidades que se formaram e cresceram ao longo dos anos e que fazem parte da história da vida de muitas pessoas. Cidades que valorizam cada vez mais as regiões do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, Região Bragantina e Vale Histórico.
ANIVERSÁRIO DAS CIDADES E SANTO PADROEIRO |
| FEVEREIRO |
| SILVEIRAS | 28.02.1842 – 168 ANOS | NOSSA SENHORA IMAC. CONCEIÇÃO - 08.12 |
| MARÇO |
| QUELUZ | 04.03.1842 – 168 ANOS | SÃO JOÃO BATISTA - 24.06 |
| CACHOEIRA PAULISTA | 09.03.1880 – 130 ANOS | SANTO ANTÔNIO - 13.06 |
| SÂO JOSÉ DO BARREIRO | 09.03.1859 – 151 ANOS | SÃO JOSÉ – 19.03 |
| SÃO SEBASTIÃO | 16.03.1636 – 374 ANOS | SÂO SEBASTIÃO – 20.01 |
| ROSEIRA | 21.03.1965 – 45 ANOS | SANT’ANNA – 26.07 |
| CANAS | 22.03.1993 – 17 ANOS | NOSSA SENHORA AUXILIADORA – 24.05 |
| JAMBEIRO | 30.03.1876 – 134 ANOS | NOSSA SENHORA DAS DORES – 15.09 |
| ABRIL |
| JACAREÍ | 03.04.1652 – 358 ANOS | NOSSA SENHORA IMAC. CONCEIÇÃO – 08.12 |
| CAÇAPAVA | 14.04.1855 – 155 ANOS | SÂO JOÃO BATISTA – 24.06 |
| CUNHA | 20.04.1858 – 152 ANOS | NOSSA SENHORA IMAC. CONCEIÇÃO – 08.12 |
| CARAGUATATUBA | 20.04.1857 – 153 ANOS | SANTO ANTÔNIO – 13.06 |
| MONTEIRO LOBATO | 26.04.1880 – 130 ANOS | SÃO SEBASTIÃO – 20.01 |
| CAMPOS DO JORDÃO | 29.04.1874 – 136 ANOS | SANTA TEREZINHA – 01.10 |
| MAIO |
| SÃO LUIZ DO PARAITINGA | 08.05.1769 – 241 ANOS | SÃO LUIZ DE TOLOSA – 10 à 19.08 |
| ARAPEÍ | 19.05.1991 – 19 ANOS | SANTO ANTÔNIO – 13.06 |
| POTIM | 19.05.1991 – 19 ANOS | BOM JESUS – 06.08 |
| SANTA BRANCA | 22.05.1832 – 178 ANOS | SANTA BRANCA – Outubro |
| BOM JESUS DOS PERDÕES | 22.05.1705 – 305 ANOS | BOM JESUS DOS PERDÕES – 06.08 |
| JUNHO |
| GUARATINGUETÁ | 13.06.1630 – 380 ANOS | SANTO ANTÔNIO – 13.06 |
| PARAIBUNA | 13.06.1666 – 344 ANOS | SANTO ANTÔNIO – 13.06 |
| SANTO ANTONIO DO PINHAL | 13.06.1860 – 150 ANOS | SANTO ANTÔNIO – 13.06 |
| PIQUETE | 15.06.1891 – 119 ANOS | SÃO MIGUEL ARCANJO – 29.09 |
| PIRACAIA | 16.06.1817 – 193 ANOS | SANTO ANTÔNIO – 13.06 |
| ATIBAIA | 24.06.1665 – 345 ANOS | SÃO JOÃO BATISTA – 24.06 |
| JOANÓPOLIS | 24.06.1878 – 132 ANOS | SÃO JOÃO BATISTA – 24.06 |
| LAVRINHAS | 27.06.1881 – 129 ANOS | SÃO SEBASTIÃO – 20.01 |
| JULHO |
| BANANAL | 10.07.1832 – 178 ANOS | SENHOR BOM JESUS DO LIVRAMENTO – 06.08 |
| PINDAMONHANGABA | 10.07.1705 – 305 ANOS | NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO – 08.09 |
| AREIAS | 26.07.1748 – 262 ANOS | SANT’ANNA – 26.07 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 27.07.1767 – 243 ANOS | SÃO JOSÉ – 19.03 |
| AGOSTO |
| NATIVIDADE DA SERRA | 13.08.1973 – 37 ANOS | NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE – 08.09 |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍ | 16.08.1832 – 178 ANOS | SÃO BENTO DO SAPUCAÍ – 11.07 |
| REDENÇÃO DA SERRA | 25.08.1974 – 36 ANOS | SANTA CRUZ – 14.09 |
| SETEMBRO |
| ILHABELA | 03.09.1805 – 205 ANOS | NOSSA SENHORA D’AJUDA – 02.02 |
| OUTUBRO |
| CRUZEIRO | 02.10.1901 – 109 ANOS | NOSSA SENHORA IMAC. CONCEIÇÃO – 08.12 |
| UBATUBA | 28.10.1637 – 373 ANOS | SANTA CRUZ – 14.09 |
| NOVEMBRO |
| LORENA | 14.11.1774 – 236 ANOS | NOSSA SENHORA DA PIEDADE – 15.08 |
| NAZARÉ PAULISTA | 21.11.1676 – 334 ANOS | NOSSA SENHORA DE NAZARÉ – 21.11 |
| TREMEMBÉ | 26.11.1896 – 114 ANOS | BOM JESUS DE TREMEMBÉ – 06.08 |
| DEZEMBRO |
| TAUBATÉ | 05.12.1645 – 365 ANOS | SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS – 04.10 |
| BRAGANÇA PAULISTA | 15.12.1763 – 247 ANOS | NOSSA SENHORA IMAC. CONCEIÇÃO – 08.12 |
| APARECIDA | 17.12.1928 – 82 ANOS | NOSSA SENHORA APARECIDA – 12.10 |
| LAGOINHA | 23.12.1953 – 57 ANOS | NOSSA SENHORA IMAC. CONCEIÇÃO – 08.12 |
| IGARATÁ | 30.12.1953 – 57 ANOS | NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO – 13.07 |
| VARGEM | 30.12.1991 – 19 ANOS | SANTO ANTÕNIO – 13.06 |